total | 3711-6-2024-2 - Popolna zapora v naselju Plače | ||
partly | 3711-74/2024-4 - Delna zapora hodnika za pešce v Ajdovščini | ||
partly | 3711-79-2024-2 - Delna in občasna popolna zapora ceste mimo Spara v Ajdovščini | ||
partly | 3711-83-2024 - Delna zapora Prešernove ulice v Ajdovščini | ||
total | 3711-84-2024-4 - Popolna zapora lokalne ceste v naselju Dolenje | ||
partly | 3711-93-2024-2 - Delna zapora Gregorčičeve ulice v Ajdovščini | ||
partly | 3711-96-2024-2 - Delna zapora v Potočah |
partly | 3711-94-2024-2 - Delna zapora v Velikih Žabljah | ||
total | 3711-101-2024-2 - Popolna zapora v Dolgi Poljani | ||
partly | 3711-100-2024-2 - Delna zapora ceste na Planini | ||
partly | 3711-103-2024-2 - Delna zapora na Brjah | ||
total | 3711-102-2024-2 - Popolna zapora - postavitev novoletne smreke | ||
total | 3711-104/2024-2 - Popolna zapora v Lokavcu | ||
partly | 3711-105-2024 - Delna zapora Vilharjeve ulice v Ajdovščini |
radar | - Prikazovalnik hitrosti Dolenje | ||
radar | - Prikazovalnik hitrosti Vi vozite - Male Žablje | ||
radar | - Merilnik hitrosti - Selo | ||
radar | - Prikazovalnik hitrosti Vi vozite - Dobravlje | ||
radar | - Merilnik hitrosti Otlica | ||
radar | 1 - Merilnik hitrosti ob srednji šoli Veno Pilon | ||
radar | 2 - Merilnik hitrosti Col | ||
radar | 3 - Mobilni prikazovalnik hitrosti | ||
radar | 4 - Merilnik hitrosti - Lokavec |
Napovedana delna zapora | |
Nenapovedana delna zapora | |
Aktivna delna zapora | |
Napovedana popolna zapora | |
Nenapovedana popolna zapora | |
Aktivna popolna zapora | |
Območje zapore | |
Označba obvoza |