total | 3711-6-2024-2 - Popolna zapora v naselju Plače | ||
total | 3711-48-2024-2 - Popolna zapora v Rusnah | ||
partly | 3711-74/2024-4 - Delna zapora hodnika za pešce v Ajdovščini | ||
partly | 3711-79-2024-2 - Delna in občasna popolna zapora ceste mimo Spara v Ajdovščini | ||
total | 3711-72-2024-2 - Popolna zapora Pod Mercator centrom | ||
partly | 3711-80-2024-2 - Delna zapora javne poti v Lokavcu | ||
total | 3711-82-2024-2 - Popolna zapora priključka v Črničah | ||
partly | 3711-83-2024 - Delna zapora Prešernove ulice v Ajdovščini |
total | 3711-84-2024-4 - Popolna zapora lokalne ceste v naselju Dolenje | ||
total | 3711-91-2024-2 - Zapora dela parkirišča za Starim mlinom | ||
partly | 3711-86-2024-2 - Delna zapora ulic v Ajdovščini | ||
partly | 3711-92-2024-2 - Delna zapora v Velikih Žabljah | ||
partly | 3711-93-2024-2 - Delna zapora Gregorčičeve ulice v Ajdovščini | ||
total | 3711-95-2024-2 - Popolna zapora ceste Col - Vodice | ||
total | 3711-89-2024-2 - Organizacija spominske slovesnosti | ||
total | 3711-85-2024-2 - Martinovanje Brje | ||
total | 3711-87-2024-2 - 22. POHOD PO VERTOVČEVIH POTEH - ŠMARJE | ||
total | 3711-88-2024-2 - 22. POHOD PO VERTOVČEVIH POTEH |
radar | - Prikazovalnik hitrosti Dolenje | ||
radar | - Prikazovalnik hitrosti Vi vozite - Male Žablje | ||
radar | - Merilnik hitrosti - Selo | ||
radar | - Prikazovalnik hitrosti Vi vozite - Dobravlje | ||
radar | - Merilnik hitrosti Otlica | ||
radar | 1 - Merilnik hitrosti ob srednji šoli Veno Pilon | ||
radar | 2 - Merilnik hitrosti Col | ||
radar | 3 - Mobilni prikazovalnik hitrosti | ||
radar | 4 - Merilnik hitrosti - Lokavec |
Napovedana delna zapora | |
Nenapovedana delna zapora | |
Aktivna delna zapora | |
Napovedana popolna zapora | |
Nenapovedana popolna zapora | |
Aktivna popolna zapora | |
Območje zapore | |
Označba obvoza |